Chez CF Chauffage, nous sommes transparents sur les tarifs de nos prestations.
Nous vous invitons ci-dessous à prendre connaissance de notre barème de tarifs. Pour toute intervention supérieure à 150€ HT, nous vous établirons un devis. Les devis sont, par ailleurs, gratuits et réalisés avant chaque intervention, pour les dépannages d’urgence.
Vous avez des travaux d’installation à réalisez chez vous ? Vous avez besoin rapidement d’un professionnel pour vous dépanner ? Vous pouvez compter sur notre entreprise qui saura répondre favorablement à vos demandes ! N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, par email pour convenir d’un rendez-vous dans les meilleurs délais.
| Désignation | HT | TVA 10% | TTC | TVA 20% | TTC |
| DEPANNAGE | |||||
| Tarif horaire | 50,00€ | 5,00€ | 55,00€ | 10,00€ | 60,00€ |
| Déplacement | 48,00€ | 4,80€ | 52,80€ | 9,60€ | 57,60€ |
| Tarif horaire WE et après 20h | 70,00€ | 7,00€ | 77,00€ | 14,00€ | 84,00€ |
| ENTRETIEN FIOUL | |||||
| 1 visite sans fourniture | 125,00€ | 12,50€ | 137,50€ | 25,00€ | 150,00€ |
| RAMONAGE CHEMINEE | |||||
| en même temps qu’un entretien | 60,00€ | 6,00€ | 66,00€ | 12,00€ | 72,00€ |
| ENTRETIEN GAZ | |||||
| Murale gaz | 100,00€ | 10,00€ | 110,00€ | 20,00€ | 120,00€ |
| Gaz sol | 110,00€ | 11,00€ | 121,00€ | 22,00€ | 132,00€ |
| Ballon ECS gaz | 70,00€ | 7,00€ | 77,00€ | 14,00€ | 84,00€ |



